Our Mission: Completely Satisfied Customers
| Lakewood Chevrolet - #1 GM dealer in Canada for Customer Satisfaction - Thanks for your support - more info... |
SOLD We are sorry, the vehicle you selected has been sold and is no longer available. Similar vehicles can be found at Chevrolet Silverado 1500.

| MSRP: | $ 38345 |
| Clearout Savings | $ 12346 | Clear out Price | $ 25999 |
| Color: | Sheer Silver Metallic |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1008940 |
Read more: 2010 Chevrolet Reg. Cab 1500 LT 4wd Swb - 1008940

| MSRP: | $ 40630 |
| Clearout Savings | $ 10000 | Clear out Price | $ 30630 |
| Color: | Sheer Silver Metallic |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1010110 |
Read more: 2010 Chevrolet Reg. Cab 1500 LT 4wd Swb - 1010110

| MSRP: | $ 54040 |
| Discount | $ 10000 | Clear out Price | $ 44040 |
| Color: | Black Granite Metallic |
| Trim: | Ebony Leather Appointed |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1012100 |

| MSRP: | $ 30615 |
| Color: | Sumit White |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.3l Mfi V6 Engine |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1101240 |

| MSRP: | $ 30480 |
| Color: | Sumit White |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.3l Mfi V6 Engine |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1101250 |
2wd Regular cab with Limited Slip Differential will get you around in all seasons for a great price.
![]() |
|
Read more: 2011 Chevrolet Reg. Cab 1500 LT 2wd Lwb - Edmonton, Alberta - 1101300

| MSRP: | $ 32920 |
| Color: | Sumit White |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1100890 |

| MSRP: | $ 40005 |
| Color: | Black |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1100670 |

| MSRP: | $ 42550 |
| Color: | Taupe Grey |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100930 |

| MSRP: | $ 39100 |
| Cash credits | $ 6500 |
| Options cash | $ 1000 |
| Sale Price | $ 31600 |
| Color: | Sumit White |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100760 |
Read more: 2011 Chevrolet Reg. Cab 1500 LT 4wd Lwb - Edmonton, Alberta - 1100760

| MSRP: | $ 39100 |
| Cash credits | $ 6500 |
| Options cash | $ 1000 |
| Sale Price | $ 31600 |
| Color: | Sumit White |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100910 |
Read more: 2011 Chevrolet Reg. Cab 1500 LT 4wd Lwb - Edmonton, Alberta - 1100910

| MSRP: | $ 39660 |
| Cash credits | $ 8000 |
| GM Employee discount | $ 3503 |
| GM Employee Price | $ 28157 |
| Color: | Steel Green Metallic |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1100090 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 Cheyenne 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1100090

| MSRP: | $ 39525 |
| Color: | Sumit White |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1100110 |

| MSRP: | $ 39525 |
| Color: | Sumit White |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1100280 |

| MSRP: | $ 39660 |
| Cash credits | $ 7500 |
| Options cash | $ 1000 |
| Sale Price | $ 31160 |
| Color: | Sheer Silver Metallic |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1100290 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 Cheyenne 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1100290

| MSRP: | $ 39525 |
| Color: | |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1100360 |

| MSRP: | $ 44210 |
| Cash credits | $ 7500 |
| Options cash | $ 1000 |
| Sale Price | $ 35710 |
| Color: | Sheer Silver Metallic |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100400 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 LT 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1100400

| MSRP: | $ 48810 |
| Color: | |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100490 |
![]() |
|
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 Cheyenne 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1100160

| MSRP: | $ 48675 |
| Color: | Black |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100580 |

| MSRP: | $ 51600 |
| Color: | Sheer Silver Metallic |
| Trim: | Ebony Leather Appointed |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100600 |

| MSRP: | $ 48170 |
| Cash credits | $ 8000 |
| GM Employee discount | $ 5190 |
| GM Employee Price | $ 34980 |
| Color: | Blue Granite Metallic |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100770 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 LT 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1100770

| MSRP: | $ 48170 |
| Cash credits | $ 8000 |
| GM Employee discount | $ 47700 |
| GM Employee Price | $ -7530 |
| Color: | Imperial Blue Metallic |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100780 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 LT 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1100780

| MSRP: | $ 39660 |
| Cash credits | $ 8000 |
| GM Employee discount | $ 4043 |
| GM Employee Price | $ 27617 |
| Color: | Steel Green Metallic |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1101020 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 Cheyenne 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1101020

| MSRP: | $ 39660 |
| Cash credits | $ 7500 |
| Options cash | $ 1000 |
| Sale Price | $ 31160 |
| Color: | Black |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1101320 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 Cheyenne 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1101320

| MSRP: | $ 39660 |
| Cash credits | $ 9500 |
| Maintenance cash | $ 500 |
| Sale Price | $ 29660 |
| Color: | Victory Red |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1101480 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 Cheyenne 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1101480

| MSRP: | $ 48170 |
| Cash credits | $ 7500 |
| Options cash | $ 1000 |
| Sale Price | $ 39670 |
| Color: | Taupe Grey |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1101530 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 LT 4wd Swb - 1101530

| MSRP: | $ 39660 |
| Cash credits | $ 7500 |
| Options cash | $ 1000 |
| Sale Price | $ 31160 |
| Color: | Steel Green Metallic |
| Trim: | Dark Titanium |
| Engine: | Vortec 4.8l Flex Fuel V8 |
| Transmission: | 4-Sp Electronic Auto/Overdrive |
| Unit: | 1101750 |
Read more: 2011 Chevrolet Ext. Cab 1500 Cheyenne 4wd Swb - Edmonton, Alberta - 1101750

| MSRP: | $ 48300 |
| Color: | Taupe Grey |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1100370 |

| MSRP: | $ 44775 |
| Color: | Steel Green Metallic |
| Trim: | Ebony |
| Engine: | Vortec 5.3l Flex Fuel V8 Engine |
| Transmission: | 6 Speed Automatic Transmission |
| Unit: | 1101640 |